

| DY-2 Caterpillar Haul off Machine | ||
| 1 | Haul off frame total length | 3000mm/3500mm/4000mm |
| 2 | Motor Power | 2.2KW Cycloid reducer*2 |
| 3 | Torque | 2000N.M |
| 4 | Transfer method | Sprocket transmission |
| 5 | Speed | 1 ~ 2.5m/mim / 1-5m/min |
| 6 | Traction frame clamping method | Pneumatic compression/opening |
| 7 | Traction Block material | Rubber Type |
| 8 | Rubber Type Size | customizable |
| 9 | Rubber Block Hardness | 70-75 degree |
| 10 | Frame structure | Rectangular steel welded |
| 11 | Traction center height | 1000mm. Adjustable |









