

High Speed Mixing Machine Parameter Details
| Model | SRL-Z100/200 | SRL-Z200/500 | SRL-Z300/600 | SRL-Z500/1000 | SRL-Z800/1600 |
| Total volume (L)Hot Mixer/Cold Mixer | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
| Effective volume(L) | 75/160 | 150/320 | 225/390 | 375/650 | 600/1050 |
| Stirring speed(rpm) | 650/130/180 | 475/950/130 | 475/950/130 | 430/860/60 | 370/740/50 |
| Heating and cooling method | Electric Heating Self-Friction/water cooling | Electric Heating or Self-friction /water cooling | Self-friction or Electric Heating/water cooling | Self-friction or Electric Heating/water cooling | Electric Heating/water cooling |
| Mixing Time(min) | 6-10mins | 8 | 6-10 | 6-10 | 8-12 |
| Motor (kw) | 14/22/7.5 | 30/42/11 | 40/50/11 | 55/75/18.5 | 60/90 |
| Dimensions(mm) | 3780×1870×2250 | 4580×2240×2470 | 4580×2440×2570 | 4600×3000×4050 | 4850×3860×6550 |
| Weight(kg) | 3200 | 3400 | 4200 | 5800 | 8700 |













